|
cable negro 4 mm panel solar valor metro | x 1 | $2.000 | × |
|
316.- Terminal de Dirección Izquierdo Lifan 530 | x 2 | $18.500 | × |
|
542.- Bomba Agua X-60 | x 2 | $85.000 | × |
|
AXIALES DERECHO E IZQUIERDO LIFAN FOISON 1.2 (PAR) | x 1 | $50.000 | × |
|
551.- ANILLOS 0.25 Lifan 6401 Van-Cargo-Truck 1.3 | x 1 | $60.000 | × |
|
313.- Terminal de dirección Izquierdo Lifan 6401 Van-Truck 1.3 | x 1 | $18.000 | × |
|
491.- Foco Trasero Izquierdo Lifan 320 | x 1 | $75.000 | × |
|
506.- Foco Trasero Izquierdo BYD G3 | x 1 | $110.000 | × |
|
422.- Foco Trasero Izquierdo Lifan Van-Cargo | x 1 | $85.000 | × |
|
516.- Kit Empaquetadura Dongfeng 474 1.3 cc | x 1 | $55.000 | × |
|
327.- Bandeja dirección Dongfeng 1.3cc DERECHA E IZQUIERDA (PAR) | x 1 | $70.000 | × |
|
501.- Pistón 0.50 Dongfeng 474 Cargo-Van-Truck 1.3 | x 1 | $90.000 | × |
|
502.- Pistón 0.25 Dongfeng 474 Cargo-Van-Truck 1.3 | x 1 | $70.000 | × |
|
324.- Flash Intermitente Dongfeng 1.3 cc | x 1 | $15.000 | × |
| Subtotal: | $907.000 |
Principal
Buscar por marca






Sé el primero en comentar “322.- Masa Trasera Dongfeng 1.3cc DFSK”