|
470.- Cruceta Cardan lifan 6401 Cargo-Van-Truck 1.3 | x 1 | $30.000 | × |
|
529.- Manilla delantera Interior Derecha Lifan 320 | x 1 | $18.000 | × |
|
cable rojo 4 mm panel solar valor metro | x 1 | $2.000 | × |
|
ANILLOS STD GWM 5 2.0 | x 1 | $90.000 | × |
|
383.- Puerta Delantera Izquierda Lifan X60 | x 1 | $380.000 | × |
|
276.- CONECTOR BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA izquierda LIFAN X60 | x 1 | $70.000 | × |
|
490.- Foco Trasero Derecho Lifan 320 | x 1 | $75.000 | × |
|
BANDEJA INOX MANTENEDOR ALIMENTOS 53*33*65 | x 1 | $30.000 | × |
|
ANILLOS 0.50 LIFAN 520 481 | x 1 | $75.000 | × |
|
268.- CONECTOR TRASERO BARRA ESTABILIZADORA izquierda lifan X60 | x 1 | $70.000 | × |
|
INTERRUPTOR HAZZART LIFAN 520 | x 1 | $38.000 | × |
|
501.- Pistón 0.50 Dongfeng 474 Cargo-Van-Truck 1.3 | x 1 | $90.000 | × |
|
295.- Anillos STD Lifan 520 1.6cc> 620 | x 1 | $65.000 | × |
|
491.- Foco Trasero Izquierdo Lifan 320 | x 1 | $75.000 | × |
| Subtotal: | $1.108.000 |
Principal
Buscar por marca










