|
PARACHOQUE DELANTERO LIFAN X7 | x 1 | $150.000 | × |
|
CAZOLETA DELANTERA, TRASERA LIFAN X60 | x 1 | $40.000 | × |
|
137.- MAZA TRASERA LIFAN 530 | x 2 | $135.000 | × |
|
521.- Manilla Exterior Delantera Derecha Lifan 520 | x 1 | $18.000 | × |
|
207.- BANDEJA CON ROTULA DERECHA E IZQUIERDA LIFAN X60 (PAR) | x 1 | $160.000 | × |
|
NIEBLINERO TRASERO IZQUIERDO CHANGAN CX70 | x 1 | $48.000 | × |
|
217.- SENSOR PRESION ACEITE lifan X60 | x 1 | $25.000 | × |
|
BOMBA AGUA BAIC X25 | x 1 | $65.000 | × |
|
TAMBOR FRENO LIFAN 320 " PAR" | x 1 | $130.000 | × |
|
295.- Anillos STD Lifan 520 1.6cc> 620 | x 2 | $65.000 | × |
|
ANILLOS 0.25 LIFAN 520 481 | x 1 | $75.000 | × |
|
SEMI EJE TRASERO DE 26 ESTRIAS LIFAN 6401 | x 2 | $285.000 | × |
|
OPTICO DELANTEROP IZQUIERDO CHANGAN CX70 | x 1 | $200.000 | × |
|
119.- RODAMIENTO MAZA TRASERA EXTERIOR 520 | x 1 | $12.500 | × |
|
551.- ANILLOS 0.25 Lifan 6401 Van-Cargo-Truck 1.3 | x 1 | $60.000 | × |
|
DISCOS FRENO TRASEROS GWM W5 2.0 (PAR) | x 1 | $140.000 | × |
|
122.- RODAMIENTO EMPUJE FOISON 1.2 | x 1 | $25.000 | × |
|
463.- Culata de Motor Lifan 520 | x 1 | $580.000 | × |
| Subtotal: | $2.698.500 |
Principal
Buscar por marca












