|
539.- Chapa de Contacto Lifan 520 | x 1 | $95.000 | × |
|
HOMOCINETICA DERECHA E IZQUIERDA BRILLANCE FSV (PAR) | x 1 | $160.000 | × |
|
553.- AMORTIGUADOR TRASERO X60 | x 1 | $65.000 | × |
|
456.- Electro Ventilador Lifan 6401 Cargo-Van-Truck 1.3 | x 1 | $79.000 | × |
|
410.- Metal de Bancada STD Dongfeng 474 Van-Cargo-Truck 1.3 | x 1 | $35.000 | × |
|
378.- Sensor cigueñal { A } Lifan X60 | x 2 | $35.500 | × |
|
BOMBA AGUA GWMW5 4D20 | x 1 | $100.000 | × |
|
barra estabilizadora DELANTERA lifan X60 | x 1 | $125.000 | × |
|
348.- Óptico Izquierdo Lifan 620 | x 1 | $150.000 | × |
|
BOMBA EMBRAGUE LIFAN X7 | x 1 | $70.000 | × |
|
342.- Tapa Distribución Lifan 520-620-X-60 | x 1 | $45.000 | × |
|
512.- Motor de Arranque Lifan X60 | x 1 | $140.000 | × |
| Subtotal: | $1.135.000 |
Principal
Buscar por marca








Sé el primero en comentar “CALIPER TRASERO DERECHO E IZQUIERDO LIFAN X60”