|
551.- ANILLOS 0.25 Lifan 6401 Van-Cargo-Truck 1.3 | x 2 | $60.000 | × |
|
METAL BIELA STD GWM W5 4D20 | x 3 | $35.000 | × |
|
553.- AMORTIGUADOR TRASERO X60 | x 1 | $65.000 | × |
|
TURBO GWM W5 4D20 | x 1 | $760.000 | × |
|
453.- Radiador Lifan X60 | x 1 | $100.000 | × |
|
495.- Pistón 0.50 Lifan 6401 Cargo-Van-Truck-320 1.3 | x 1 | $120.000 | × |
|
363.- Bandeja de dirección DERECHA E IZQUIERDA Lifan 320 (PAR) | x 1 | $90.000 | × |
|
558.- AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO LIFAN 520 PAR | x 1 | $150.000 | × |
|
458.- Manguera Agua Lifan 6401 Van-Cargo-Truck 1.3 | x 1 | $20.000 | × |
|
387.- Puerta Delantera Derecha Lifan 520 | x 1 | $365.000 | × |
|
461.- Radiador Lifan 320 | x 1 | $115.000 | × |
|
537.- Bobina Encendido Lifan X60 | x 1 | $60.000 | × |
|
494.- Inyector de Combustible Lifan X60 | x 1 | $55.000 | × |
|
157.- HOMOCINETICA dong feng SX6 | x 1 | $99.500 | × |
|
535.- Filtro de Aire Lifan X60 | x 1 | $20.000 | × |
| Subtotal: | $2.244.500 |
Principal
Buscar por marca







Sé el primero en comentar “CALIPER TRASERO DERECHO E IZQUIERDO LIFAN X60”