|
niple conector regulador buceo ( unidad ) | x 1 | $5.000 | × |
|
535.- Filtro de Aire Lifan X60 | x 1 | $20.000 | × |
|
543.- Múltiple de Escape Lifan 320-520-Cargo-Truck-Van | x 1 | $165.000 | × |
|
LIFAN X60 CLOCK SPRING | x 1 | $95.000 | × |
|
530.- Bomba Aceite Lifan Van-Cargo-Truck-320-520> 620 | x 1 | $125.000 | × |
|
519.- Espejo Izquierdo Lifan 520 | x 1 | $55.000 | × |
|
387.- Puerta Delantera Derecha Lifan 520 | x 1 | $365.000 | × |
|
CORREA 5PK785 | x 1 | $18.000 | × |
|
541.- Bomba Embrague Lifan 520 | x 1 | $70.000 | × |
|
447.- Capot Lifan X60 | x 1 | $380.000 | × |
| Subtotal: | $1.298.000 |
Principal
Buscar por marca






Sé el primero en comentar “AXIALES DERECHO E IZQUIERDO LIFAN FOISON 1.2 (PAR)”